地域のみなさまのための整備工場
0155-56-6996
北海道中川郡幕別町千住397-84 札内東工業団地
登録日 2022-05-21 00:00
金額情報
| 支払総額 | - | 本体価格 | 198万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 3.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
マツダ CX−3 の基本情報
| 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検なし |
| 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 360 | 車体色 | レッド | 修復歴 | 無 |
マツダ CX−3 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
カーピット(北海カーピット) 北海道中川郡幕別町千住397-84 札内東工業団地 0155-56-6996 営業時間 8:30-17:30